Liptovský Bača › Výsledky › Den 2 › 09.10.2010
Trénink 1 / Trénink 2 → Den 1 | Den 2 | Den 3 | Den 4 | Den 5 | Den 6 | Den 7 | Den 8 | Celkové výsledky
# | PILOT | CN | RN | PLANE | DISTANCE | RACETIME | SPEED | PEN | TOTALTIME | POINTS | |
01 | Tomasz Siejek | GD5 | SP-0055 | Discus2 | 261.75 km | 02:04:46 | 125.9 km/h | 0 s | 02:04:46 | 34 | |
02 | Dmitriy Balykin | BAD | CHARON | ASW28 | 261.75 km | 02:07:22 | 123.3 km/h | 0 s | 02:07:22 | 32 | |
03 | Basil Fawlty | RCB | COCK-UP | Discus2 | 261.75 km | 02:09:59 | 120.8 km/h | 0 s | 02:09:59 | 31 | |
04 | Horst Jahnke | DHJ | D-2056 | LS8 | 261.75 km | 02:10:24 | 120.4 km/h | 0 s | 02:10:24 | 30 | |
05 | Peter Suchan | PSU | SK-1981 | Discus2 | 261.75 km | 02:11:05 | 119.8 km/h | 0 s | 02:11:05 | 29 | |
06 | Erik Praznovsky | 3P | OM-ERYC | Discus2 | 261.75 km | 02:11:51 | 119.1 km/h | 0 s | 02:11:51 | 28 | |
07 | Laszlo Inhoff | 37 | HA-5702 | Discus2 | 261.75 km | 02:13:09 | 117.9 km/h | 0 s | 02:13:09 | 27 | |
08 | Pawel Zgondek | PZG | G-PAULA | Discus2 | 261.75 km | 02:13:36 | 117.5 km/h | 0 s | 02:13:36 | 26 | |
09 | Aleksey Chernov | AV7 | AIRMAN | ASW28 | 261.75 km | 02:13:41 | 117.5 km/h | 0 s | 02:13:41 | 25 | |
10 | P Geza | GP9 | HA-PG | Discus2 | 261.75 km | 02:14:11 | 117 km/h | 0 s | 02:14:11 | 24 | |
11 | Petr Lukasek | LU | OK-1818 | LS8 | 261.75 km | 02:15:05 | 116.2 km/h | 0 s | 02:15:05 | 23 | |
12 | Sergey Korchagin | SKK | KOALA | ASW28 | 261.75 km | 02:15:07 | 116.2 km/h | 0 s | 02:15:07 | 22 | |
13 | Tomas Brotanek | TB | OK-0516 | Discus2 | 261.75 km | 02:15:48 | 115.6 km/h | 0 s | 02:15:48 | 21 | |
14 | Sandor Laurinyecz | LS | HA-4483 | LS8 | 261.75 km | 02:16:42 | 114.9 km/h | 0 s | 02:16:42 | 20 | |
15 | Marcin Martyna | MRM | SP-3423 | Discus2 | 261.75 km | 02:16:52 | 114.7 km/h | 0 s | 02:16:52 | 19 | |
16 | Fil Sykora | FIL | OK-3316 | LS8 | 261.75 km | 02:17:28 | 114.2 km/h | 0 s | 02:17:28 | 18 | |
17 | Radek Mica | RM | OK-5417 | LS8 | 261.75 km | 02:17:45 | 114 km/h | 0 s | 02:17:45 | 17 | |
18 | Janos Cservenak | G83 | HA-5401 | LS8 | 261.75 km | 02:18:39 | 113.3 km/h | 0 s | 02:18:39 | 16 | |
19 | Winfried Deppe | WD | D-2709 | Discus2 | 261.75 km | 02:23:45 | 109.2 km/h | 0 s | 02:23:45 | 15 | |
20 | Petr Palasman | PP | CZE | Discus2 | 261.75 km | 02:27:57 | 106.2 km/h | 20 s | 02:28:17 | 14 | |
21 | Bela Kocsis | BJY | HA-1983 | Discus2 | 261.75 km | 02:29:57 | 104.7 km/h | 0 s | 02:29:57 | 13 | |
22 | Helmut Kuenne | F9 | D-2318 | Discus2 | 261.75 km | 02:30:45 | 104.2 km/h | 0 s | 02:30:45 | 12 | |
23 | Vladimir Sohr | XX | OK-ALF | Discus2 | 261.75 km | 02:31:25 | 103.7 km/h | 0 s | 02:31:25 | 11 | |
24 | Andrzej Czop | CIA | SP-3043 | Discus2 | 261.75 km | 02:32:10 | 103.2 km/h | 0 s | 02:32:10 | 10 | |
25 | Jon Holland | 123 | G-RUSH | LS8 | 261.75 km | 02:32:18 | 103.1 km/h | 0 s | 02:32:18 | 9 | |
26 | Jan Podolan | A22 | ANDEL | Discus2 | 261.75 km | 02:32:48 | 102.8 km/h | 0 s | 02:32:48 | 8 | |
27 | Norbert Kiss | CN | HA-1974 | Discus2 | 261.75 km | 02:34:15 | 101.8 km/h | 0 s | 02:34:15 | 7 | |
28 | P Wahlgren | P51 | SE-PER | Discus2 | 261.75 km | 02:46:18 | 94.4 km/h | 0 s | 02:46:18 | 6 | |
29 | Michal Szalek | 4MS | SP-7470 | Discus2 | 261.75 km | 02:47:20 | 93.8 km/h | 0 s | 02:47:20 | 5 | |
30 | Andrey Lebedev | KDR | LY-KDR | ASW28 | 261.75 km | 02:49:50 | 92.5 km/h | 0 s | 02:49:50 | 4 | |
31 | Marcin May | MAY | SP-4545 | Discus2 | 261.75 km | 02:53:36 | 90.5 km/h | 0 s | 02:53:36 | 3 | |
32 | Dr Diman | DRD | DRDIMAN | Discus2 | 261.75 km | 02:58:49 | 87.8 km/h | 0 s | 02:58:49 | 2 | |
33 | Jan Valasek | JAV | OK-MOLE | ASW28 | 261.75 km | 03:00:31 | 87 km/h | 10 s | 03:00:41 | 1 | |
34 | Sergey Kazancev | 071 | SPY | ASW28 | 261.75 km | 03:00:43 | 86.9 km/h | 0 s | 03:00:43 | 1 | |
35 | Jiri Nemecek | D32 | OK6432 | Discus2 | 261.75 km | 03:02:02 | 86.3 km/h | 0 s | 03:02:02 | 1 | |
36 | Jiri Holub | JHO | OK-4408 | LS8 | 261.75 km | 03:04:34 | 85.1 km/h | 0 s | 03:04:34 | 1 | |
37 | Jiri Adam | ADX | OK-0024 | LS8 | 261.75 km | 03:04:35 | 85.1 km/h | 0 s | 03:04:35 | 1 | |
38 | Peter Horvath | HP | HP-1 | ASW28 | 261.75 km | 03:49:11 | 68.5 km/h | 0 s | 03:49:11 | 1 | |
39 | Antal Szucs | SIR | SIRALY | Discus2 | 129.63 km | 0 s | 0 | ||||
39 | Milos Koch | MK | OK-1823 | ASW28 | 82.81 km | 0 s | 0 | ||||
39 | Lubos Faitz | LFM | OK-4812 | Discus2 | 81.04 km | 10 s | 0 | ||||
39 | Henryk Piekos | HPO | SP-3468 | ASW28 | 79.81 km | 0 s | 0 | ||||
39 | Martin Kozar | MK1 | OM-2002 | Discus2 | 77.2 km | 0 s | 0 | ||||
39 | Dmitry Andreyev | D2A | D2A-RUS | ASW28 | 32.97 km | 10 s | 0 | ||||
39 | Marcel Vanzura | MVA | OK-9848 | Discus2 | 32.85 km | 0 s | 0 | ||||
39 | Gabor Szeker | YAS | KISYASA | Discus2 | 25.69 km | 0 s | 0 | ||||
39 | Nikola Milutinovic | WNM | SER-NM | LS8 | 23 km | 0 s | 0 | ||||
48 | Rainer Gromzik | RG | D-1908 | LS8 | 110.8 km | 0 s | 0 | ||||
48 | Sergey Timanovsky | TSD | RU-TSD | ASW28 | 34.2 km | 0 s | 0 | ||||
48 | Piotr Raczynski | PIT | SP-2901 | Discus2 | 209.9 km | 0 s | 0 | ||||
48 | Sergey Prochorov | MIG | VERTIGO | Discus2 | 200.1 km | 0 s | 0 | ||||
48 | Val Tornavi | 574 | RA-SLY | ASW28 | 115.8 km | 10 s | 0 | ||||
48 | Arne-Martin Guettler | AXM | LN-GOD | LS8 | 111.2 km | 0 s | 0 | ||||
48 | Miodrag Ivanovic | IDM | YU-1039 | Discus2 | 88.2 km | 0 s | 0 | ||||
48 | Slobodan Dulac | BBD | YU-1234 | ASW28 | 86.9 km | 0 s | 0 | ||||
48 | Arek Zgondiusz | KZD | SP-3690 | ASW28 | 85.7 km | 0 s | 0 | ||||
48 | Janos Lenarth | LJJ | HA-4511 | ASW28 | 78.7 km | 0 s | 0 | ||||
48 | Roberto Ferretto | RF | ROBYFLY | LS8 | 76.4 km | 40 s | 0 | ||||
48 | Ivan Brown | IB | OM-8008 | ASW28 | 29.5 km | 0 s | 0 |
Stáhnout IGC soubory všech pilotů (ZIP soubor) | Detailné výsledky (mCR, mIAS, nLift, Detour%...)
Briefing › Den 2 › 09.10.2010 › 20:00 CEST › sobota/saturday
Server:Liptov Shepherd GP
Heslo:
Datum:09.10.2010
Čas:20:00 CEST (18:00 UTC)
Join time:30 min.
Time window:no = regatta
Scenérka:Slovak Republic 1.0
Třída:STANDARD
Typ tasku:Racing/Regatta
Čas startu:12:00:00
Datum startu:22.08.2010
Výška startu:max. 1700 m QNH
Vzlet:Ruzomberok
Start:PARADISE
1. TP:NOWY TAR
2. TP:222Muranska_Huta
3. TP:CHOPOK R
4. TP:STRBSKE
Cíl:Ruzomberok
Vzdálenost:261.7 km
Létání v mracích je zakázáno! Směr kroužení ve stoupání určuje první kluzák ve stoupání. Pokud bude mít soutěžící pochyby o směru, dotáže se na chatu nebo Teamspeaku. Lítejte bezpečne, hodně štěstí všem.